Amazonで手に入る「出力電圧可変タイプの昇圧DC/DCボード」。5個入りで¥800(¥160/個)くらいと、これまたバカ安です。(このボードも、部品を自分で集めて作るより安い...)
このボードはどんなものか、低負荷領域での出力特性・効率を測ってみました。
対象のDC/DCボード
入手したのはこのボード。
(PR)リンク
主なスペックはこんな感じ(らしい)です。
- 入力電圧:2~24V
- 出力電圧:最大26V
- 出力電流:1A以内
- 変換効率:93%
使用している制御ICは「MT3608」のようです。
同じものと思われるのが他からも販売されています。
(PR)リンク
リンク
試験回路
試験回路はこんなイメージです。入出力の電圧・電流をテスターで計測します。
入力も出力も"充分にDCで、安定している "ものとして、テスタ4台の計測値を目視で取得しています。当然、同時サンプリングではありません。データは参考程度にみてください。
試験結果
Vin=5V、Vout=9V
入力電圧を5V、出力電圧を9Vとしたときの結果はこちら。
Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |
5.003 | 0.63 | 9.014 | 0.046 | 13.16 |
5.003 | 2.92 | 9.007 | 1.087 | 67.02 |
4.995 | 4.76 | 9.007 | 1.967 | 74.51 |
5.004 | 7.31 | 9.006 | 3.193 | 78.61 |
4.998 | 9.01 | 9.008 | 4.014 | 80.29 |
4.987 | 11.47 | 9.009 | 5.195 | 81.82 |
5.002 | 13.31 | 9.009 | 6.102 | 82.57 |
4.992 | 15.37 | 9.011 | 7.093 | 83.30 |
5.007 | 17.11 | 9.011 | 7.956 | 83.68 |
4.993 | 19.44 | 9.012 | 9.072 | 84.23 |
5.004 | 21.38 | 9.011 | 10.015 | 84.35 |
5.015 | 25.66 | 9.013 | 12.053 | 84.42 |
4.992 | 32.26 | 9.013 | 15.23 | 85.24 |
5 | 36.23 | 9.008 | 17.343 | 86.24 |
4.933 | 43.13 | 8.984 | 20.624 | 87.09 |
4.997 | 52.17 | 8.983 | 25.12 | 86.56 |
5.004 | 60.6 | 8.983 | 29.654 | 87.84 |
4.993 | 70 | 8.983 | 34.563 | 88.83 |
4.99 | 80.9 | 8.983 | 40.335 | 89.75 |
4.9947 | 99.3 | 8.983 | 50.112 | 90.76 |
4.994 | 117.4 | 8.982 | 59.7 | 91.46 |
4.983 | 136.3 | 8.983 | 69.52 | 91.95 |
4.986 | 155.5 | 8.982 | 79.69 | 92.32 |
4.981 | 175.6 | 8.983 | 90.05 | 92.48 |
5.009 | 197.8 | 8.985 | 100.31 | 90.97 |
Vin=5V、Vout=12V
入力電圧を5V、出力電圧を12Vとしたときの結果はこちら。
Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |
4.971 | 0.89 | 12.004 | 0.036 | 9.77 |
5.003 | 3.97 | 12.006 | 1.006 | 60.81 |
4.99 | 7.01 | 12.013 | 2.018 | 69.30 |
5.008 | 9.95 | 12.019 | 3.023 | 72.92 |
5.01 | 13.07 | 12.025 | 4.076 | 74.85 |
5.009 | 15.78 | 12.032 | 4.996 | 76.05 |
4.99 | 22.44 | 12.045 | 7.254 | 78.03 |
4.997 | 29.68 | 12.033 | 9.97 | 80.89 |
4.98 | 36.88 | 12.009 | 12.484 | 81.63 |
4.997 | 44.22 | 11.993 | 15.858 | 86.07 |
5.02 | 51.1 | 11.991 | 18.634 | 87.10 |
5.024 | 55.6 | 11.992 | 19.964 | 85.71 |
5.001 | 68.8 | 11.993 | 24.921 | 86.87 |
5.021 | 81.2 | 11.995 | 30.041 | 88.38 |
4.999 | 98.5 | 11.995 | 36.839 | 89.74 |
4.99 | 114.7 | 11.995 | 43.171 | 90.47 |
5.059 | 133.1 | 11.995 | 51.382 | 91.53 |
4.991 | 157.6 | 11.995 | 60.35 | 92.03 |
5.026 | 179.3 | 11.995 | 69.47 | 92.47 |
5.001 | 206 | 11.994 | 79.66 | 92.74 |
5.038 | 238.9 | 11.996 | 90.88 | 90.58 |
5.008 | 266 | 11.994 | 100.49 | 90.48 |
Vin=2.4V、Vout=5V
入力電圧を2.4V、出力電圧を5Vとしたときの結果はこちら。
Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |
2.402 | 0.66 | 5.007 | 0.034 | 10.74 |
2.385 | 3.28 | 5.006 | 1.075 | 68.79 |
2.387 | 5.68 | 5.007 | 2.05 | 75.71 |
2.422 | 8.06 | 5.007 | 3.08 | 79.00 |
2.401 | 10.43 | 5.007 | 4.029 | 80.56 |
2.382 | 13.03 | 5.007 | 5.073 | 81.84 |
2.393 | 15.72 | 5.008 | 6.204 | 82.59 |
2.38 | 17.5 | 5.008 | 6.903 | 83.00 |
2.401 | 19.99 | 5.007 | 8.021 | 83.68 |
2.381 | 23.06 | 5.008 | 9.185 | 83.78 |
2.412 | 24.68 | 5.007 | 9.994 | 84.06 |
2.416 | 30.55 | 5.005 | 12.606 | 85.48 |
2.379 | 37.02 | 5.002 | 15.129 | 85.93 |
2.419 | 41.28 | 4.983 | 17.271 | 86.19 |
2.379 | 47.89 | 4.983 | 19.881 | 86.95 |
2.405 | 52.7 | 4.984 | 22.255 | 87.51 |
2.406 | 58.6 | 4.983 | 24.894 | 87.98 |
2.404 | 66.8 | 4.983 | 28.476 | 88.36 |
2.388 | 70.5 | 4.983 | 29.946 | 88.64 |
2.39 | 81.7 | 4.983 | 34.9 | 89.06 |
2.391 | 92.5 | 4.985 | 39.642 | 89.35 |
2.388 | 104.2 | 4.983 | 44.727 | 89.57 |
2.389 | 115.5 | 4.984 | 49.588 | 89.57 |
2.412 | 137.6 | 4.984 | 59.78 | 89.77 |
2.381 | 161.6 | 4.985 | 69.26 | 89.73 |
2.404 | 162.1 | 4.985 | 70.18 | 89.78 |
2.406 | 188.1 | 4.985 | 79.81 | 87.91 |
2.377 | 217.3 | 4.987 | 89.46 | 86.37 |
2.389 | 246.5 | 4.988 | 100.68 | 85.28 |
Vin=2.4V、Vout=9V
入力電圧を2.4V、出力電圧を9Vとしたときの結果はこちら。
Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |
2.41 | 1.17 | 9.019 | 0.031 | 9.92 |
2.398 | 5.24 | 9.019 | 0.906 | 65.03 |
2.402 | 10.09 | 9.021 | 1.997 | 74.33 |
2.401 | 14.3 | 9.025 | 2.949 | 77.52 |
2.395 | 18.71 | 9.028 | 3.942 | 79.42 |
2.391 | 23.78 | 9.028 | 5.094 | 80.88 |
2.398 | 28.57 | 8.981 | 6.215 | 81.47 |
2.399 | 31.96 | 8.978 | 7.138 | 83.58 |
2.397 | 35.7 | 8.979 | 8.045 | 84.41 |
2.399 | 40.26 | 8.979 | 9.027 | 83.92 |
2.393 | 44.72 | 8.981 | 10.006 | 83.97 |
2.398 | 49.83 | 8.982 | 11.238 | 84.47 |
2.381 | 55.9 | 8.981 | 12.651 | 85.36 |
2.383 | 61.1 | 8.982 | 13.948 | 86.04 |
2.395 | 64.9 | 8.982 | 14.971 | 86.51 |
2.414 | 74.6 | 8.982 | 17.548 | 87.52 |
2.408 | 84.2 | 8.983 | 19.898 | 88.16 |
2.389 | 104.1 | 8.983 | 24.638 | 88.99 |
2.408 | 125.1 | 8.984 | 30.047 | 89.61 |
2.406 | 145.4 | 8.984 | 35.022 | 89.94 |
2.398 | 164.3 | 8.986 | 39.529 | 90.16 |
2.395 | 186.4 | 8.984 | 44.846 | 90.25 |
2.406 | 206.7 | 8.984 | 49.948 | 90.23 |
2.416 | 247.4 | 8.986 | 60.02 | 90.23 |
2.398 | 290.7 | 8.988 | 69.83 | 90.03 |
2.403 | 331 | 8.985 | 79.89 | 90.25 |
2.398 | 373.7 | 8.989 | 89.73 | 90.01 |
2.373 | 416.2 | 8.989 | 93.96 | 85.52 |
Vin=2.4V、Vout=12V
入力電圧を2.4V、出力電圧を12Vとしたときの結果はこちら。
Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |
2.397 | 1.6 | 12.003 | 0.034 | 10.64 |
2.384 | 5.34 | 12.015 | 0.602 | 56.82 |
2.382 | 9.28 | 12.019 | 1.248 | 67.86 |
2.4 | 15.05 | 12.026 | 2.214 | 73.71 |
2.383 | 20.21 | 12.035 | 3.017 | 75.39 |
2.384 | 26.07 | 11.979 | 4.005 | 77.19 |
2.385 | 30.64 | 11.977 | 4.918 | 80.60 |
2.37 | 37.51 | 11.98 | 6.004 | 80.91 |
2.382 | 43.48 | 11.984 | 6.986 | 80.83 |
2.381 | 49.57 | 11.986 | 8.012 | 81.36 |
2.383 | 55.1 | 11.988 | 9.012 | 82.28 |
2.391 | 61 | 11.986 | 10.14 | 83.33 |
2.38 | 72.6 | 11.986 | 12.234 | 84.87 |
2.399 | 86.7 | 11.989 | 15.093 | 87.00 |
2.388 | 103.4 | 11.989 | 18.003 | 87.41 |
2.408 | 115.4 | 11.99 | 20.318 | 87.67 |
2.404 | 142.1 | 11.99 | 25.001 | 87.75 |
2.39 | 166.9 | 11.992 | 29.696 | 89.28 |
2.405 | 194.3 | 11.991 | 34.828 | 89.37 |
2.392 | 223.5 | 11.992 | 39.853 | 89.40 |
2.37 | 252.58 | 11.993 | 44.492 | 89.14 |
2.39 | 281 | 11.995 | 49.963 | 89.24 |
2.407 | 332.6 | 11.994 | 59.43 | 89.04 |
2.41 | 397.5 | 11.993 | 70.76 | 88.59 |
2.406 | 450.8 | 11.993 | 79.68 | 88.10 |
2.407 | 510.9 | 11.991 | 89.81 | 87.57 |
2.4 | 577 | 11.996 | 100.47 | 87.03 |
0 件のコメント:
コメントを投稿