昔、RSで購入した、スーパー三端子レギュレータ「R-785.0-0.5」が手元にあったので、低負荷領域での出力特性・効率を測ってみました。
ちなみに、「スーパー三端子レギュレータ」というのは、三端子レギュレータの置き換えを狙った「端子が3つのDC/DCコンバータ」です。あんまり一般的な名称ではないような気がします。
RECOM「R-785.0-0.5」
主なスペックはこんな感じです。
- RECOM製
- 非絶縁タイプ
- 入力電圧:6.5~32V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:0.5A(max)
- 変換効率:94%(6.5V入力時)
- RS品番:532-8050
ピン配列はこんな感じです。
試験回路
試験回路はこんなイメージです。入出力の電圧・電流をテスターで計測します。
入力も出力も"充分にDCで、安定している "ものとして、テスタ4台の計測値を目視で取得しています。当然、同時サンプリングではありません。データは参考程度にみてください。
試験結果
Vin=12V
入力電圧を12Vとしたときの結果はこちら。
Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |
12.005 | 5.73 | 4.985 | 0.048 | 0.35 |
12.003 | 6.15 | 4.984 | 1.067 | 7.20 |
12.003 | 6.62 | 4.985 | 2.259 | 14.17 |
12.002 | 6.96 | 4.984 | 3.158 | 18.84 |
12.001 | 7.35 | 4.986 | 4.18 | 23.63 |
12.001 | 7.69 | 4.985 | 5.058 | 27.32 |
11.999 | 8.67 | 4.985 | 7.581 | 36.33 |
11.995 | 9.57 | 4.985 | 9.937 | 43.15 |
11.994 | 10.58 | 4.985 | 12.562 | 49.35 |
12.001 | 11.68 | 4.985 | 15.394 | 54.75 |
12 | 12.47 | 4.985 | 17.408 | 57.99 |
11.999 | 13.61 | 4.985 | 20.312 | 62.00 |
12.005 | 17.52 | 4.985 | 30.211 | 71.60 |
11.999 | 21.56 | 4.985 | 40.234 | 77.53 |
11.991 | 25.34 | 4.985 | 49.481 | 81.11 |
12.001 | 29.69 | 4.985 | 60.05 | 84.02 |
12 | 33.88 | 4.985 | 70.06 | 85.88 |
12.003 | 37.92 | 4.984 | 79.62 | 87.19 |
12.003 | 42.44 | 4.985 | 90.2 | 88.33 |
11.994 | 46.92 | 4.985 | 100.52 | 89.04 |
スーパー三端子レギュレータは、高効率をうたっていますが、さすがに低負荷領域での効率はそれほど高くはありません。
と言いつつも、Iout=50mAあたりから効率が80%を超えてきます。
Vin=24V
入力電圧を24Vとしたときの結果はこちら。
Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |
23.99 | 6.45 | 4.985 | 0.043 | 0.14 |
23.99 | 6.51 | 4.985 | 1.09 | 3.48 |
23.99 | 6.64 | 4.984 | 1.994 | 6.24 |
23.99 | 6.85 | 4.985 | 3.092 | 9.38 |
23.99 | 7.05 | 4.984 | 3.966 | 11.69 |
23.99 | 7.3 | 4.985 | 4.969 | 14.14 |
23.99 | 7.92 | 4.984 | 7.417 | 19.46 |
23.99 | 8.55 | 4.985 | 9.991 | 24.28 |
23.99 | 9.21 | 4.985 | 12.526 | 28.26 |
23.98 | 9.85 | 4.985 | 14.992 | 31.64 |
23.99 | 10.47 | 4.985 | 17.379 | 34.49 |
23.99 | 11.23 | 4.985 | 20.461 | 37.86 |
23.98 | 11.71 | 4.984 | 30.041 | 53.32 |
23.98 | 13.6 | 4.985 | 40.059 | 61.23 |
23.99 | 15.55 | 4.984 | 50.085 | 66.92 |
23.98 | 17.52 | 4.985 | 60.02 | 71.22 |
23.97 | 19.56 | 4.985 | 70.16 | 74.60 |
23.98 | 21.55 | 4.984 | 79.89 | 77.05 |
23.97 | 23.66 | 4.985 | 89.99 | 79.10 |
23.97 | 25.78 | 4.985 | 100.06 | 80.72 |
0 件のコメント:
コメントを投稿