秋月と千石に売っている熱伝導シートやグリス等の熱伝導率、熱抵抗を表にまとめてみました。
秋月・千石で売っている熱伝導シート・サーマルグリス等の熱伝導率・熱抵抗一覧表
熱抵抗 [℃cm^2/W] |
熱伝導率 [W/mK] |
厚さ [mm] |
熱抵抗 (TO-220) [℃/W] |
|||
放熱シート(サーコン) | CW-3 | 1.21 | 0.3 | 1.65 | 秋月 | |
熱伝導両面テープ | TCATT #9885 | 0.6 | 0.125 | 1.39 | 秋月 | |
シリコンラバーシート | TO-220H | 1.1 | 0.3 | 1.82 | 秋月 | |
シリコンサーマルパッド | HY-310 | 3.2 | 0.5 | 1.04 | 秋月 | |
クールサポートゲル | TISU 250 | 2.5 | 0.3 | 0.80 | 秋月 | |
熱伝導テープ | SP150 | 1.6 | 0.5 | 2.08 | 秋月 | |
シリコングリス | HY-880 | 5.15 | 0.2 | 0.26 | 秋月 | |
シリコングリス | HY-750 | 3.8 | 0.2 | 0.35 | 秋月 | |
シリコングリス | HY-1 | 6 | 0.2 | 0.22 | 秋月 | |
シリコン接着剤 | HY-910 | 0.671 | 0.2 | 1.99 | 秋月 | |
高熱伝導性シリコーンラバーシート | TC-30BG | 7.3 | 0.3 | 0.27 | 千石 | |
5 | 0.3 | 0.40 | ||||
高熱伝導性シリコーンラバーシート | TC-30TAG-2 | 1.4 | 0.3 | 1.43 | 千石 | |
熱伝導シート(導電性) | WW-90VG | 90 | 0.25 | 0.02 | 千石 | |
熱伝導シート(導電性) | STT-M50α | 50 | 0.5 | 0.07 | 千石 | |
熱伝導シート(導電性) | STT-M35 | 35 | 0.5 | 0.10 | 千石 | |
熱伝導シート | STT-H2 | 10 | 0.5 | 0.33 | 千石 | |
熱伝導シート | WW-TP7020 | 12 | 0.5 | 0.28 | 千石 | |
高熱伝導性粘着シート | HF-STRA4 | 1.1 | 0.125 | 0.76 | 千石 | |
アイスカーボン・プロ | LTR-201C | 0.35 | 0.23 | 千石 | ||
熱伝導シート | WW-TP10570 | 12 | 0.5 | 0.28 | 千石 | |
熱伝導シート | WW-TG-4040 | 4 | 0.5 | 0.83 | 千石 | |
熱伝導シート | WW-PC94 | 4 | 0.5 | 0.83 | 千石 | |
熱伝導シート | WW-TG-6050 | 6 | 0.5 | 0.56 | 千石 | |
熱伝導シート | WW-TG-X | 12 | 0.5 | 0.28 | 千石 | |
熱伝導シート | HF-SC441 | 5 | 1 | 1.33 | 千石 | |
熱伝導シート | HF-SC443 | 5 | 3 | 4.00 | 千石 | |
ラムダゲルシート灰 | COH-4000 | 1.5 | 1 | 4.44 | 千石 | |
ラムダゲルシート白 | COH-1016LVCt2 | 1.2 | 2 | 11.11 | 千石 | |
1.9 | 2 | 7.02 | ||||
ラムダゲルシート白 | COH-1016LVCt1 | 1.2 | 1 | 5.56 | 千石 | |
1.9 | 1 | 3.51 | ||||
テープ型放熱ゴム | HG-M7-6020 | 2.4 | 2 | 5.56 | 千石 | |
放熱ゴム | HDR-A25 | 4 | 5 | 8.33 | 千石 | |
熱伝導性両面テープ | #9885 | 3.55 | 2.37 | 千石 | ||
放熱用両面テープ | HF-S43 | 3.4 | 2.27 | 千石 | ||
熱伝導両面テープ | PA-069 | 0.65 | 0.125 | 1.28 | 千石 | |
高熱伝導性両面粘着シート | WW-Li98CN | 2 | 0.18 | 0.60 | 千石 | |
ヒートシンクサーマルテープ | ADA-1468 | 0.6 | 0.25 | 2.78 | 千石 | |
熱伝導性接着剤 | JT-MZ-03M | 3 | 0.2 | 0.44 | 千石 | |
熱伝導性接着剤 | JT-CSZ-07C | 7 | 0.2 | 0.19 | 千石 | |
熱伝導性接着剤 | JT-CSZ-14C | 14 | 0.2 | 0.10 | 千石 | |
熱伝導性接着剤 | JT-CSZ-2G07C | 7 | 0.2 | 0.19 | 千石 | |
熱伝導性接着剤 | JT-MZ-2G03M | 3 | 0.2 | 0.44 | 千石 | |
熱伝導性接着剤 | JT-CSZ-2G14C | 14 | 0.2 | 0.10 | 千石 | |
セラミックグリス | AS-04A | 5.1 | 0.2 | 0.26 | 千石 | |
高耐熱性・高熱伝導グリス | WW-RI611HTC | 3.2 | 0.2 | 0.42 | 千石 | |
高耐熱性・高熱伝導グリス | WW-SI710NS | 7 | 0.2 | 0.19 | 千石 | |
ナノダイヤモンドグリス | GS-06 | 7.8 | 0.2 | 0.17 | 千石 | |
高放熱オイルコンパウンド | WW-7783D-1.5G | 5.5 | 0.2 | 0.24 | 千石 | |
高放熱オイルコンパウンド | WW-7783D-3.5G | 5.5 | 0.2 | 0.24 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-201 | 0.84 | 0.2 | 1.59 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-202 | 0.84 | 0.2 | 1.59 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-205 | 0.84 | 0.2 | 1.59 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-210 | 0.84 | 0.2 | 1.59 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-301 | 0.96 | 0.2 | 1.39 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-302 | 0.96 | 0.2 | 1.39 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-305 | 0.96 | 0.2 | 1.39 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-310 | 0.96 | 0.2 | 1.39 | 千石 | |
固まる放熱用シリコン | SCV-T500 | 0.92 | 0.2 | 1.45 | 千石 | |
シリコングリス | GS-02 | 1.8 | 0.2 | 0.74 | 千石 | |
シリコングリス | PA-070 | 0.62 | 0.2 | 2.15 | 千石 | |
シリコングリス | PA-080 | 0.9 | 0.2 | 1.48 | 千石 | |
ICダイアモンド7カラット サーマルグリス |
ICD7C | 4.5 | 0.2 | 0.30 | 千石 | |
高熱伝導性グリス | WW-TC5022-1.5G | 4 | 0.2 | 0.33 | 千石 | |
高性能熱伝導グリス | GS-08 | 12.5 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
高品質サーマルグリス | WW-7868-1.5G | 6.2 | 0.2 | 0.22 | 千石 | |
サーマルグリス | GS-08L | 12.5 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
ナノダイヤモンドグリス | JP-DX1 | 16 | 0.2 | 0.08 | 千石 | |
ナノダイヤモンドグリス | HTC-03 | 12 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
高放熱オイルコンパウンド | WW-7762-1.5G | 6 | 0.2 | 0.22 | 千石 | |
ナノカーボングリス | GS-11 | 11 | 0.2 | 0.12 | 千石 | |
熱伝導グリス | SMZ-01R | 13.2 | 0.2 | 0.10 | 千石 | |
カーボングリス | GS-10 | 5.8 | 0.2 | 0.23 | 千石 | |
ナノカーボングリスセット | BA-GS01 | 13.4 | 0.2 | 0.10 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-K-001-RS | 12.5 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-K-015-R | 12.5 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-K-030-R | 12.5 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-K-100-R | 12.5 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-H-001-RS | 11.8 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-H-015-R | 11.8 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-A-001-RS | 8.5 | 0.2 | 0.16 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-A-015-R | 8.5 | 0.2 | 0.16 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-KE-002-R | 14.2 | 0.2 | 0.09 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-C-001-R | 73 | 0.2 | 0.02 | 千石 | |
サーマルグリス | TG-C-005-R | 73 | 0.2 | 0.02 | 千石 | |
サーマルグリス | SMZ-01R-01 | 13.2 | 0.2 | 0.10 | 千石 | |
サーマルグリス | SMZ-01R-10 | 13.2 | 0.2 | 0.10 | 千石 | |
サーマルグリス | SMZ-02S | 11.7 | 0.2 | 0.11 | 千石 | |
シルバーグリス | AS-05A | 9 | 0.2 | 0.15 | 千石 | |
ナノカーボングリスセット | BA-GS01V | 13.4 | 0.2 | 0.10 | 千石 | |
シルバーグリス | AK-450A-SS | 9.24 | 0.2 | 0.14 | 千石 | |
耐熱放熱用シリコン | SCH-30 | 0.96 | 0.2 | 1.39 | 千石 | |
放熱用シリコン | SCH-20 | 0.84 | 0.2 | 1.59 | 千石 | |
固まる放熱用シリコーン | SCV-22 | 0.92 | 0.2 | 1.45 | 千石 | |
高放熱Silverグリス | WW-ST-801 | 8.5 | 0.2 | 0.16 | 千石 | |
高放熱オイルコンパウンド | WW-G-751 | 4.5 | 0.2 | 0.30 | 千石 | |
高放熱Silverグリス | WW-SCF9100 | 6.5 | 0.2 | 0.21 | 千石 |
(最終更新:2022年1月)
補足
- 熱抵抗はTO-220サイズとしたときの値
- TO-220の面積は1.5cm^2として算出した
- 熱伝導率は測り方によって値が結構変わる(らしい)が、それらを全く考慮していない
- 厚さは、とりあえず載っていた値を採用した。実使用状態での厚さとは違うかもしれない。(厚さが半分になれば、熱抵抗は半分になる)
- グリスや接着剤は、厚さ0.2mmとした
- 総じて、あまり信用することなかれ!(参考程度に)
0 件のコメント:
コメントを投稿